Parts List
| DESCRIPTION | PN | SOURCE | PRICE |
| MagnaCharger | 122 | Magnuson | $2,395.00 |
| Speed-Pro piston kit | 8KL2491F30 | Summit Racing | 349.95 |
| *Vortec heads, mod | SD8060A | Scoggin-Dickey | 679.90 |
| Crane PowerMax 288 | 113821 | Summit Racing | 109.88 |
| Crane lifters, hyd. | 99277-16 | Summit Racing | 89.99 |
| Crane 1.6:1 rockers | 86757-16 | Summit Racing | 319.88 |
| TFS 215cc heads | 32400006 | Summit Racing | 1,461.95 |
| Hedman headers | 68190 | Summit Racing | 135.88 |
| Bosch cold plugs, 8 | 7566 | Rock Auto | 12.96 |
| Bosch race plugs | F07DC | Bosch | N/A |
| Fel-Pro head gasket | 1094 | Summit Racing | 18.95 |
| Intake gasket | 12529094 | Scoggin-Dickey | 21.95 |
| Fel-Pro oil-pan gasket | 1802 | Summit Racing | 9.88 |
| Mallory distributor | 5048201 | Summit Racing | 225.89 |
| Mallory wires, universal | 937 | Summit Racing | 63.39 |
| Mallory HyFire VI | 685 | Summit Racing | 239.88 |
| **Proform valve covers | 141-800 | Summit Racing | 259.95 |
| Quick Fuel E85 carb | Q750-E85 | Quick Fuel | 625.00 |
| Total: | $6,340.38 |
*not included in final price**$259.95 valve covers are optional