Car Craft Magazine Homepage Car Craft
Facebook Click here to find out more!

514 hp Ford Stroker Engine

Mix A Roller Cam With TFS Heads And 347CI And Get Back!

Photography by
  TEST 1 TEST 2 TEST 3
RPM TQ HP TQ HP TQ HP
3,600 426 292 427 292 416 285
3,800 426 308 429 311 422 305
4,000 424 323 426 324 421 320
4,200 423 338 427 341 422 337
4,400 425 356 431 361 425 356
4,600 429 376 440 385 434 380
4,800 440 402 446 408 444 406
5,000 447 425 454 433 450 428
5,200 449 445 457 453 454 450
5,400 448 461 451 463 451 464
5,600 442 471 444 473 444 473
5,800 435 480 442 487 440 485
6,000 428 488 432 494 435 497
6,200 414 489 418 493 422 498
6,400 408 497 410 499 414 504
6,600 403 506 408 513 408 513
6,800 394 511 397 514 398 515
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!

*Please enter your username

*Please enter your password

*Please enter your comments
Comments:
Not Registered?Signup Here
(1024 character limit)
Car Craft