Edelbrock Heads - 467 Hp With A 425ci Olds
Who Needs A Long Stroke When You Can Have 540 lb-ft Of Torque And Make
Photography by Terry McGean
| 425 OLDS |
| | BEST Q-JET | BEST DEMON |
| RPM | LB-FT | HP | LB-FT | HP |
| 3,300 | 525 | 330 | - | - |
| 3,400 | 523 | 339 | |
| 3,500 | 517 | 344 | 540 | 360 |
| 3,600 | 516 | 354 | 538 | 369 |
| 3,700 | 514 | 362 | 538 | 379 |
| 3,800 | 511 | 370 | 538 | 390 |
| 3,900 | 509 | 378 | 534 | 397 |
| 4,000 | 508 | 387 | 531 | 405 |
| 4,100 | 506 | 395 | 527 | 412 |
| 4,200 | 503 | 403 | 525 | 420 |
| 4,300 | 500 | 410 | 521 | 427 |
| 4,400 | 497 | 417 | 515 | 432 |
| 4,500 | 494 | 424 | 510 | 437 |
| 4,600 | 487 | 427 | 505 | 443 |
| 4,700 | 482 | 432 | 499 | 447 |
| 4,800 | 477 | 436 | 495 | 453 |
| 4,900 | 472 | 441 | 491 | 459 |
| 5,000 | 466 | 444 | 489 | 466 |
| 5,100 | 454 | 442 | 480 | 467 |
| 5,200 | 446 | 442 | 471 | 467 |
| 5,300 | 434 | 438 | 462 | 467 |
| 5,400 | 424 | 436 | 450 | 463 |
| 5,500 | 415 | 435 | 442 | 463 |
By Terry McGean
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!