Edelbrock Heads - 467 Hp With A 425ci Olds
Who Needs A Long Stroke When You Can Have 540 lb-ft Of Torque And Make
Photography by Terry McGean
| THE RECIPE |
| Description | PN | SOURCE | PRICE |
| Olds 425ci V-8 core | N/A | eBay | $300.00 |
| Ross pistons | custom | Westside | $645.91 |
| Akerly & Childs piston rings | 10375-30 | Westside | $102.50 |
| Scat H-beam rods (8 x $5.95) | custom | Westside | $600.00 |
| Clevite 77 rod bearings | CB542P10 | Summitracing.com | $47.60 |
| Clevite 77 main bearings | MS804P10 | Summitracing.com | $51.95 |
| Clevite 77 cam bearings | SH1354S | Summitracing.com | $21.95 |
| Fisher harmonic balancer | custom | Fisher Custom Balancers | $375 |
| Edelbrock aluminum cylinder heads | 60159 | Summitracing.com | $1579 |
| M/T valve covers (used) | N/A | eBay | $60.00 |
| Corteco head gaskets (composition) | 21367CS | Westside | $60.08 |
| Mr. Gasket intake gasket w/o bathtub | 404 | Summitracing,com | $15.95 |
| Corteco oil pan gasket | 16314 | Westside | $7.93 |
| Corteco timing cover gasket | 14007 | Westside | $9.35 |
| Head-bolt kit for Edelbrock heads | 180-3600 | Summitracing.com | $69.95 |
| Specialty valve-cover stud kit | 2991 | Westside | $10.00 |
| Specialty intake-bolt kit | 2920 | Westside | $8.85 |
| Specialty oil-pan stud kit | 2620 | Westside | $12.00 |
| Melling high-volume oil pump | M22FHV | Summitracing.com | $45.95 |
| Isky 280 Mega-Hydraulic cam | 691281-10 | Summitracing.com | $123.69 |
| Isky Olds hydraulic-lifter set | 692-HY | Summitracing.com | $100.69 |
| Cloyes double-roller timing set | 9-1113 | Westside | $85.00 |
| Harland Sharp roller rockers, 1.6:1 | S5003 | Summitracing.com | $229.95 |
| Smith Brothers pushrods | custom | Westside | $125.00 |
| Edelbrock Performer intake manifold | 2151 | Summitracing.com | $239.95 |
| Edelbrock Quadrajet carb | 1910 | Westside | $641.71* |
| Speed Demon 750 carb | 1402010 | Summitracing.com | $439.00 |
| MSD Pro-Billet distributor | 8566 | Summitracing.com | $304.88 |
| Aluminum water-pump pulley | 8855 | Westside | $66.95 |
| Aluminum crank pulley | 8856 | Westside | $33.95 |
| Machine work: |
| Bore block | N/A | Performance Engine | $120 |
| Hone block | N/A | Performance Engine | $52 |
| Deck and square block | N/A | Performance Engine | $200 |
| Custom cut crank | N/A | Performance Engine | $200 |
| Balance rotating assembly | N/A | Auto. Balancing Serv. | $150 |
| TOTAL (Including Demon Carb) | $6,495.03 |
| *Discontinued |
|
|
Automotive Balancing Service
Southgate
CA
|
MSD Ignition
El Paso
TX
9-15/-857-5200
msdignition.com
|
Demon Carburetion
Dahlonega
Ge
7-06/-864-8544
barrygrant.com
|
Summit Racing
P.O. Box 909
Akron
OH
44309-0909
800-230-3030
www.summitracing.com
|
Edelbrock
Dept. 5.0
2700 California St.
Torrance
CA
90503
310-781-2222
www.edelbrock.com
|
Westside Performance
Los Angeles
CA
|
Isky Racing Cams
N/A
iskycams.com
|
Westech Performance Group
11098 Venture Dr., Unit C
Mira Loma
CA
91752
9-09/-685-4767
www.westechperformance.com
|
By Terry McGean
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!