1988 Ford Mustang 5.0L Muscle Car - Make 600 HP On Pump Gas
Take A Stock 5.0L Ford Short-Block, Bolt On A Set Of Aluminum Heads, A Roller Cam, And A ProCharger Centrifugal, And You Too Can
Photography by Jeff "Smith,"
| | TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST 4 |
| | Stock N.A. | Stock Blown | Upgrade N.A. | Upgrade Blown Boost* |
| RPM (psi) | TQ | HP | TQ | HP | TQ | HP | TQ | HP | |
| 2,600 | 300 | 148 | 317 | 157 | - | - | - | - | - |
| 2,800 | 300 | 160 | 323 | 172 | - | - | - | - | - |
| 3,000 | 307 | 175 | 341 | 195 | 316 | 181 | 348 | 199 | 2 .8 |
| 3,200 | 311 | 189 | 360 | 219 | 321 | 195 | 361 | 220 | 3.1 |
| 3,400 | 315 | 204 | 375 | 243 | 334 | 216 | 386 | 250 | 3.5 |
| 3,600 | 316 | 217 | 388 | 266 | 345 | 237 | 417 | 286 | 4.0 |
| 3,800 | 319 | 231 | 402 | 291 | 351 | 254 | 442 | 320 | 4.4 |
| 4,000 | 317 | 242 | 410 | 313 | 360 | 274 | 460 | 351 | 4.8 |
| 4,200 | 315 | 252 | 415 | 332 | 363 | 290 | 473 | 378 | 5.3 |
| 4,400 | 312 | 262 | 421 | 352 | 363 | 305 | 482 | 404 | 5.8 |
| 4,600 | 306 | 268 | 423 | 371 | 363 | 318 | 491 | 431 | 6.3 |
| 4,800 | 297 | 272 | 420 | 384 | 358 | 328 | 499 | 456 | 6.8 |
| 5,000 | 287 | 273 | 416 | 396 | 356 | 339 | 507 | 483 | 7.4 |
| 5,200 | 274 | 272 | 408 | 404 | 355 | 351 | 513 | 508 | 8.0 |
| 5,400 | 261 | 268 | 397 | 408 | 351 | 361 | 518 | 532 | 8.5 |
| 5,600 | 242 | 258 | 375 | 401 | 350 | 372 | 520 | 555 | 9.0 |
| 5,800 | - | - | - | - | 340 | 375 | 517 | 571 | 9.5 |
| 6,000 | - | - | - | - | 338 | 386 | 516 | 590 | 9.9 |
| 6,200 | - | - | - | - | 332 | 392 | 513 | 605 | 10.3 |
| Peak | 319 | 273 | 423 408 | 363 | 392 | 520 | 605 | 10.3 |
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!