Ebay Project Car Competition -The Challenge
Burning Rubber And Budgets For Charity
Photography by Henry De Los Santos, Terry McGean
| Track Day Results |
| Quarter-mile |
| TEAM | VEHICLE | PERFORMANCE |
| Hot Rod | Dragster | 9.14 @ 139.61 mph |
| BiPolar | Suzuki GSX-R 1000 | 9.95 @ 143.15 mph |
| Lane Splitters | '92 Harley Davidson FXR | 11.03 @ 126.47 mph |
| Motor Trend | '00 VW Golf | 12.48 @ 115.27 mph |
| Got Boost | '93 Ford Mustang Cobra | 12.64 @ 110.90 mph |
| Deadly Viper |
| Assassination Squad | '94 Acura Integra | 12.77 @ 116.80 mph |
| Euro Trash | '95 BMW M3 | 13.44 @ 107.31 mph |
| Bow Tie Bad Boys | '72 Chevy Nova | 13.46 @ 104.92 mph |
| Custom Truck | '97 Chevy Silverado | 15.95 @ 86.2 mph |
| Dirt Heads | '00 Dodge Ram 2500 4x4 | 17.76 @ 76.80 mph |
| Dirt Rider | Honda CR80R | 18.35 @ 62.75 mph |
| Braking: 60-0 mph |
| Motor Trend | '00 VW Golf | 109 ft. |
| Euro Trash | '95 BMW M3 | 118 ft. |
| Deadly Viper |
| Assassination Squad | '94 Acura Integra | 122 ft. |
| BiPolar | Suzuki GSX-R 1000 | 132 ft. |
| Lane Splitters | Harley Davidson FXR | 134 ft. |
| Custom Truck | '97 Chevy Silverado | 140 ft. |
| Got Boost | '93 Ford Mustang Cobra | 142 ft. |
| Bow Tie Bad Boys | '72 Chevy Nova | 158 ft. |
| Dirt Rider | Honda CR80R | 180 ft. |
| Dirt Heads | '00 Dodge Ram 2500 4x4 | 185 ft. |
| Hot Rod | Dragster | DNS |
| Slalom |
| BiPolar | Suzuki GSX-R 1000 | 80.8 mph |
| Lane Splitters | '92 Harley Davidson FXR | 79.3 mph |
| Euro Trash | '95 BMW M3 | 68.5 mph |
| Motor Trend | '00 VW Golf | 68.4 mph |
| Deadly Viper |
| Assassination Squad | '94 Acura Integra | 64.1 mph |
| Got Boost | '93 Ford Mustang Cobra | 60.5 mph |
| Dirt Rider | Honda CR80R | 59.9 mph |
| Custom Truck | '97 Chevy Silverado | 54.5 mph |
| Bow Tie Bad Boys | '72 Chevy Nova | 47.7 mph |
| Dirt Heads | '00 Dodge Ram 2500 4x4 | 43.4 mph |
| Hot Rod | Dragster | DNS |
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!